Bhutan Festival Dates for 2025
SL No. | FESTIVAL | PLACE | DATE |
1 | Birth Anniversary of His Majesty the King | Whole Bhutan | Feb 21 – 23
|
2 | Lhamoi Dromche | Trongsa | Mar 6 – 8 |
3 | Punakha Drupbhen | Punakha | Mar 6 – 8 |
4 | Punakha Tshechu | Punakha | Mar 9 – 11 |
5 | Bhutan International Marathon | Annual Event, Gasa – Punakha | Mar 4 |
6 | Tangsibi Mani | Ura, Bumthang | Mar 15 – 17 |
7 | Chorten Kora | Trashi Yangtse | Mar 14 & 29 |
8 | Tharpaling Thongdrol | Bumthang | Mar 14 |
9 | Gasa Tshechu | Gasa | Apr 5 – 7 |
10 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang | Apr 5- 7 |
11 | Talo Tshechu | Punakha | Apr 5 – 7 |
12 | Gomkora Tshechu | Trashi Yangtse | Apr 7 – 8 |
13 | Paro Tshechu | Paro Dzong | Apr 8 – 12 |
14 | Rhododendron Festival | Lamperi, Dochula | Apr 22 – 24 |
15 | Domkhar Tshechu | Chumi, Bumthang | May 7 – 9 |
16 | Ura Yakchoe | Ura, Bumthang | May 9 – 13 |
17 | Dolay Drupchen | Taktsang Pelphu, Paro | May 20 – 30 |
18 | Nimalung Tshechu | Bumthang | Jul 3- 5 |
19 | Kurje Tshechu | Bumthang | Jul 5 |
20 | Masutake Mushroom Festival | Genekha, Thimphu | Aug 20 – 21 |
21 | Takila Cham | Lhuntse | Aug 29 – 31 |
22 | Tour of the Dragon – Bicycle Race | Bumthang to Thimphu | Sept 6 |
23 | Thimphu Dromchoe | Thimphu | Sept 28 |
24 | Paro Dromchoe | Paro | Sept 30 |
25 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | Sept 30- Oct 2 |
26 | Haa Tshechu | Haa | Sept 22 – 24 |
27 | Thimphu Tshechu | Thimphu | Oct 2 – 4 |
28 | Tamshing Phala Choepa | Bumthang | Oct 2 – 4 |
29 | Gangtey Tshechu | Phobjikha | Oct 5 – 7 |
30 | Thangbi Mewing | Bumthang | Oct 7 – 8 |
31 | Jhomolhari Mountain Festival | Jangkhothang, Jhomolhari Base | Oct 14 – 15 |
32 | Chukha Tshechu | Chukha | Oct 29 -31 |
33 | Dechenphu Tshechu | Thimphu | Oct 31 |
34 | Jakar Tshechu
| Bumthang | Oct 29 – Nov 1 |
35 | Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | Nov 5 – 8 |
36 | Prakhar Duchheod | Bumthang | Nov 6 – 8 |
37 | Black Necked Crane Festival | Phobjikha | Nov 11 |
38 | Yeshey Goenpi Drupchen | Trongsa | Nov 18 – 20 |
39 | Mongar Tshechu | Mongar | Nov 28 – 30 |
40 | Trashigang Tshechu | Trashigang | Nov 29 – Dec 1 |
41 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Bumthang | Dec 4 |
42 | Nalakhar Tshechu | Bumthang | Dec 4 – 6 |
43 | Druk Wangyel Tshechu | Dochula | Dec 13 |
44 | Trongsa Tshechu | Trongsa | Dec 27 – 31 (Dec 27 is Chamjur) |
45 | Lhuntse Tshechu | Lhuentse | Dec 27 – 31 |
Note: These are Tentative Festival Dates for 2025, and the dates are subject to change.